Anvelopa Firestone 195/65R15 COFR 95V MULS2
389,00 lei
Leu românesc (lei) - RON
-
Leu românesc (lei) - RON
Categorie: Anvelope
Descriere
| Destinat pentru | Turisme, SUV / 4×4 |
| Latime | 195 |
| Profil | 65 |
| Diametru | 15 |
| Sezon | Tot anul |
| Clasa | Mijloc |
| Marca | FIRESTONE |
| Banda de rulare | Multiseason 2 |
| Indice de incarcare | 95 = 690 kg |
| Indice viteza | V – <240 km/h |
| Eficienta combustibil | C |
| Aderenta pe teren umed | B |
| Clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 71.0 dB |
| Zgomot | B |
| Clasa anvelopa | C1 |
| Aderenta pe zapada | Da |
| Aderenta pe gheata | Nu |
| Model (constructiv) | [R]-Radial |
| Tub anvelopa | TL |
| Anvelopa ranforsata | Da |
| Tip ranforsare | XL |
| Profil si axa, | Fata/Spate |
| DOT vechi | Nu |
| Marcaj M+S | 3PMSF ;Â M+S |
| Tip de anvelopa | Anvelopa turism |
| Cod fabricant | 28510 |
| Cod EAN | 3286342851013 |
| Eticheta cu informatiile produsului | Card produs EPREL |
| Eco Taxa | 4,5 RON+TVA/buc |
| Marime | 195/65R15 |
| Greutate | 7,76kg |
Fii primul care scrii o recenzie pentru „Anvelopa Firestone 195/65R15 COFR 95V MULS2” Anulează răspunsul



Recenzii
Nu există recenzii până acum.