Anvelopa iarna CrossWind 195/65R15 ZOCW 91T GPW
299,00 lei
Leu românesc (lei) - RON
-
Leu românesc (lei) - RON
Categorie: Anvelope
Descriere
| Destinat pentru | Turisme, SUV / 4×4 |
| Latime | 195 |
| Profil | 65 |
| Diametru | 15 |
| Sezon | Iarna |
| Clasa | Economic |
| Marca | CROSSWIND |
| Banda de rulare | Grip Peak Winter |
| Indice de incarcare | 91 = 615 kg |
| Indice viteza | T – <190 km/h |
| Eficienta combustibil | D |
| Aderenta pe teren umed | B |
| Clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 72.0 dB |
| Zgomot | B |
| Clasa anvelopa | C1 |
| Aderenta pe zapada | Da |
| Aderenta pe gheata | Nu |
| Model (constructiv) | [R]-Radial |
| Tub anvelopa | TL |
| Profil si axa, | Fata/Spate |
| DOT vechi | Nu |
| Marcaj M+S | 3PMSF ;Â M+S |
| Tip de anvelopa | Anvelopa turism |
| Cod fabricant | 221036567 |
| Cod EAN | 8605068722660 |
| Eticheta cu informatiile produsului | Card produs EPREL |
| Marime | 195/65R15 |
| Greutate | 8,88kg |
Fii primul care scrii o recenzie pentru „Anvelopa iarna CrossWind 195/65R15 ZOCW 91T GPW” Anulează răspunsul



Recenzii
Nu există recenzii până acum.