Anvelopa iarna Firestone 185/65R15 ZOFR 92T WH4
370,20 lei
Leu românesc (lei) - RON
-
Leu românesc (lei) - RON
Categorie: Anvelope
Descriere
| Destinat pentru | Turisme, SUV / 4×4 |
| Latime | 185 |
| Profil | 65 |
| Diametru | 15 |
| Sezon | Iarna |
| Clasa | Mijloc |
| Marca | FIRESTONE |
| Banda de rulare | Winterhawk 4 |
| Indice de incarcare | 92 = 630 kg |
| Indice viteza | T – <190 km/h |
| Eficienta combustibil | C |
| Aderenta pe teren umed | B |
| Clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 71.0 dB |
| Zgomot | B |
| Clasa anvelopa | C1 |
| Aderenta pe zapada | Da |
| Aderenta pe gheata | Nu |
| Eficienta combustibil până la 04.2021 | C |
| Aderenta pe teren umed până la 04.2021 | B |
| Clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare până la 04.2021 | 71.0 dB |
| Nivel de zgomot până la 04.2021 | 2 |
| Model (constructiv) | [R]-Radial |
| Tub anvelopa | TL |
| Anvelopa ranforsata | Da |
| Tip ranforsare | XL |
| Profil si axa, | Fata/Spate |
| DOT vechi | Nu |
| Marcaj M+S | 3PMSF ;Â M+S |
| Tip de anvelopa | Anvelopa turism |
| Cod fabricant | 18047 |
| Cod EAN | 3286341804713 |
| Eticheta cu informatiile produsului | Card produs EPREL |
| Eco Taxa | 4,5 RON+TVA/buc |
| Marime | 185/65R15 |
| Greutate | 7,13kg |
Fii primul care scrii o recenzie pentru „Anvelopa iarna Firestone 185/65R15 ZOFR 92T WH4” Anulează răspunsul



Recenzii
Nu există recenzii până acum.